Sale




$4,199.00 Original price was: $4,199.00.$3,499.00Current price is: $3,499.00.
MODEL NUMBER | 915283 | ||
---|---|---|---|
ENGINE | Briggs & Stratton® EXi2000 | ||
ENGINE DISPLACEMENT (IN/CC) | 656 cc | ||
DRIVE SYSTEM | Hydro-Gear® EZT® Transaxles | ||
CUTTING WIDTH (IN/CM) | 42 in / 106.6 cm | ||
CUTTING HEIGHT MIN | 1.5 in / 3.8 cm | ||
CUTTING HEIGHT MAX | 4.5 in / 11.4 cm | ||
CUTTING POSITIONS | 7 | ||
GROUND SPEED FORWARD (MPH/KPH) | 6 mph / 9.6 kph | ||
GROUND SPEED REVERSE (MPH/KPH) | 3 mph | ||
FUEL CAPACITY (GAL/LTR) | 2 gal / 7.5 ltr | ||
SPINDLE MATERIAL | Fabricated | ||
DECK ENGAGEMENT | Electric Warner | ||
DECK LIFT SYSTEM | Foot Operated | ||
WEIGHT | 510 lb / 231.3 kg | ||
WHEELS FRONT | 11.0 x 4.0 in – 5.0 in (27.9 x 10.1 cm – 12.6 cm) | ||
WHEELS REAR | 20.0 x 8.0 in – 8.0 in (50.7 x 20.3 cm – 20.3 cm) | ||
PRODUCT WARRANTY | 2 Years or 150 Hours |
815046 | 2-Bucket Non-Powered Bagger, 6 Bushel Capacity – Fits 42″ EDGE models |
715160 | 42″ Grass Mulching Kit – Fits 42″ EDGE models |
715028 | Trailer Hitch – Fits EDGE models |
715088 | Ariens 8″ Wheel Covers – Fits EDGE models with 8″ rims (set of 2) |
791023 | FlexTend™ Shoulder Support System – Fits all Ariens Zero-Turn models |
715084 | Arm Rest Kit – Fits EDGE models |
715152 | Ariens Consumer Zero-Turn Mower Cover – Fits EDGE models |
No account yet?
Create an Account